Primăria Cotești
Județul Vrancea
Adrese utile
CJ Vrancea
www.fonduri-ue.ro
Instituţia Prefectului Vrancea
Primăria Focşani
Preşedintele României
Guvernul României
Ministere
Senatul României
Camera Deputatilor
E-guvernare
Harta României
Harta Vrancea
Ştiri
Curs Valutar BNR
Nr. | Nume Prenume | Data declarație | Vizualizare |
---|---|---|---|
1 | Bolovan Ion Dorel | 27-06-2016 | |
2 | Mohîrță Iulian | 27-06-2016 | |
3 | Boșcan Marius Nelu | 27-06-2016 | |
4 | Ciorăscu Gabriel | 27-06-2016 | |
5 | Ciubotaru Paul | 27-06-2016 | |
6 | Georgescu Vasile | 27-06-2016 | |
7 | Gheorghiță Viorel | 27-06-2016 | |
8 | Giurgea Bratosin | 27-06-2016 | |
9 | Glonț Elena | 27-06-2016 | |
10 | Iacob Sandu | 27-06-2016 | |
11 | Manolache Gheorghe | 27-06-2016 | |
12 | Oleacu Dorin | 27-06-2016 | |
13 | Puțaru Mihail Viorel | 27-06-2016 | |
14 | Zisu Mihail | 27-06-2016 | |
15 | Manta Florin Cătălin | 14-06-2016 | |
16 | Popa Sița | 31-03-2016 | |
17 | Alexe Leontina | 14-06-2016 | |
18 | Cioară Daniela | 14-06-2016 | |
19 | Ciubotaru Mihaela | 14-06-2016 | |
20 | Croitoru Ionel | 14-06-2016 | |
21 | Dragoș Adina Adriana | 14-06-2016 | |
22 | Gavrilescu Silvia Claudia | 14-06-2016 | |
23 | Munteanu Corina | 14-06-2016 | |
24 | Nistor Mariana | 14-06-2016 | |
25 | Pârpăriță Niculina | 14-06-2016 |
Acasă | Investiţii | Evenimente | Galerie foto | Contact
Primăria COTEȘTI © 2016 Design by SOFTAGORA
Primăria COTEȘTI © 2016 Design by SOFTAGORA